Parigi. I numeri del nuoto. Confermati 854 atleti. Entry List su excel. Italia la terza nazione più numerosa.
A Parigi 463 nuotatori e 391 nuotatrici provenienti da 187 paesi, non raggiunta la parità di genere. Ci sono 100 nuotatori europei in meno rispetto all'edizione di Pechino. Presenti diversi errori di nazionalità nell'attuale entry list.
World Aquatics ha pubblicato alcuni datie la Entry list del nuoto dei Giochi Olimpici, sono presenti diversi errori sulle nazionalità, disponibile un foglio excel da consultare con tutti i riferimenti.
Saranno al via un totale di 854 atleti (463 uomini e 391 donne) provenienti da 187 paesi.
L'equilibrio di genere nell'insieme resta ancora piuttosto lontano, è stato raggiunto da Africa, Asia e Oceania, sono vicine le Americhe, mentre in Europa il divario è piuttosto sensibile, seguono i riferimenti completi.
Siamo la terza nazione come numero di atleti iscritti, alle spalle di Stati Uniti e Australia, segue elenco completo.
L'ufficialità dei dati sarà disponibile nei prossimi giorni attraverso i canali dei Giochi Olimpici.
- STAFFETTE QUALIFICATE
- 10 KM - ATLETI QUALIFICATI
- Qualificati olimpici: UOMINI - DONNE
Rispetto alle precedenti quattro edizioni, quella di Parigi sarà l'edizione con il numero di nuotatori più contenuto, soprattutto per il continente europeo che vedrà al via circa 100 atleti in meno rispetto a Pechino, 475 contro gli attuali 372, resta pressoché simile il numero di atleti degli altri continenti.
Estratto dal comunicato World Aquatics.
NUMERO ATLETI PER EDIZIONE
CONTINENTE | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
Americhe | 177 | 166 | 180 | 170 | 165 |
Africa | 83 | 76 | 87 | 84 | 94 |
Asia | 178 | 150 | 155 | 149 | 152 |
EUROPA | 475 | 418 | 413 | 411 | 372 |
Oceania | 69 | 77 | 62 | 61 | 69 |
TOTALE | 982 | 887 | 897 | 875 | 852 |
EQUILIBRIO DI GENERE PER CONTINENTE
CONTINENTE | UOMINI | DONNE |
Americhe | 88 | 77 |
Africa | 47 | 47 |
Asia | 79 | 73 |
Europa | 215 | 159 |
Oceania | 34 | 35 |
TOTALE | 463 | 391 |
NUMERO ATLETI PER NAZIONE
N° | NAZ | U | D | TOT |
1 | USA | 26 | 20 | 46 |
2 | AUS | 21 | 20 | 41 |
3 | ITA | 20 | 16 | 36 |
4 | CHN | 13 | 18 | 31 |
5 | GBR | 17 | 13 | 30 |
6 | FRA | 16 | 13 | 29 |
7 | CAN | 12 | 16 | 28 |
8 | JPN | 14 | 13 | 27 |
9 | GER | 16 | 9 | 25 |
10 | HUN | 11 | 10 | 21 |
11 | POL | 12 | 8 | 20 |
12 | NED | 8 | 11 | 19 |
13 | BRA | 11 | 7 | 18 |
14 | ESP | 9 | 9 | 18 |
15 | ISR | 11 | 6 | 17 |
16 | GRE | 13 | 3 | 16 |
17 | KOR | 12 | 3 | 15 |
18 | SWE | 6 | 7 | 13 |
19 | IRL | 6 | 6 | 12 |
20 | NZL | 4 | 5 | 9 |
21 | RSA | 3 | 5 | 8 |
22 | SUI | 7 | 1 | 8 |
23 | TUR | 4 | 4 | 8 |
24 | AUT | 6 | 1 | 7 |
25 | DEN | 0 | 7 | 7 |
26 | HKG | 1 | 6 | 7 |
27 | LTU | 5 | 2 | 7 |
28 | SGP | 1 | 4 | 5 |
29 | SLO | 1 | 4 | 5 |
30 | SRB | 4 | 1 | 5 |
31 | UKR | 4 | 1 | 5 |
32 | AIN | 2 | 2 | 4 |
33 | BEL | 1 | 3 | 4 |
34 | BUL | 3 | 1 | 4 |
35 | CZE | 2 | 2 | 4 |
36 | MEX | 3 | 1 | 4 |
37 | POR | 3 | 1 | 4 |
38 | ARG | 1 | 2 | 3 |
39 | CRO | 2 | 1 | 3 |
40 | NOR | 3 | 0 | 3 |
41 | ROU | 2 | 1 | 3 |
42 | VEN | 2 | 1 | 3 |
43 | ALB | 1 | 1 | 2 |
44 | ALG | 1 | 1 | 2 |
45 | ANG | 1 | 1 | 2 |
46 | ANT | 1 | 1 | 2 |
47 | ARM | 1 | 1 | 2 |
48 | ARU | 1 | 1 | 2 |
49 | AZE | 1 | 1 | 2 |
50 | BAH | 1 | 1 | 2 |
51 | BAN | 1 | 1 | 2 |
52 | BDI | 1 | 1 | 2 |
53 | BEN | 1 | 1 | 2 |
54 | BER | 1 | 1 | 2 |
55 | BIH | 1 | 1 | 2 |
56 | BOL | 1 | 1 | 2 |
57 | BOT | 1 | 1 | 2 |
58 | BRN | 1 | 1 | 2 |
59 | BRU | 1 | 1 | 2 |
60 | BUR | 1 | 1 | 2 |
61 | CAF | 1 | 1 | 2 |
62 | CAM | 1 | 1 | 2 |
63 | CAY | 1 | 1 | 2 |
64 | CGO | 1 | 1 | 2 |
65 | CHI | 1 | 1 | 2 |
66 | CMR | 1 | 1 | 2 |
67 | COD | 1 | 1 | 2 |
68 | COL | 1 | 1 | 2 |
69 | COM | 1 | 1 | 2 |
70 | CPV | 1 | 1 | 2 |
71 | CRC | 1 | 1 | 2 |
72 | CUB | 1 | 1 | 2 |
73 | CYP | 1 | 1 | 2 |
74 | DJI | 1 | 1 | 2 |
75 | DMA | 1 | 1 | 2 |
76 | DOM | 1 | 1 | 2 |
77 | ECU | 1 | 1 | 2 |
78 | EGY | 1 | 1 | 2 |
79 | EOR | 2 | 0 | 2 |
80 | ERI | 1 | 1 | 2 |
81 | ESA | 1 | 1 | 2 |
82 | EST | 1 | 1 | 2 |
83 | FIJ | 1 | 1 | 2 |
84 | FIN | 1 | 1 | 2 |
85 | FSM | 1 | 1 | 2 |
86 | GAB | 1 | 1 | 2 |
87 | GAM | 1 | 1 | 2 |
88 | GEO | 1 | 1 | 2 |
89 | GHA | 1 | 1 | 2 |
90 | GRN | 1 | 1 | 2 |
91 | GUA | 1 | 1 | 2 |
92 | GUI | 1 | 1 | 2 |
93 | GUY | 1 | 1 | 2 |
94 | HAI | 1 | 1 | 2 |
95 | HON | 1 | 1 | 2 |
96 | INA | 1 | 1 | 2 |
97 | IND | 1 | 1 | 2 |
98 | ISL | 1 | 1 | 2 |
99 | ISV | 1 | 1 | 2 |
100 | JAM | 1 | 1 | 2 |
101 | JOR | 1 | 1 | 2 |
102 | KAZ | 1 | 1 | 2 |
103 | KEN | 1 | 1 | 2 |
104 | KGZ | 1 | 1 | 2 |
105 | KOS | 1 | 1 | 2 |
106 | KSA | 1 | 1 | 2 |
107 | KUW | 1 | 1 | 2 |
108 | LAO | 1 | 1 | 2 |
109 | LAT | 1 | 1 | 2 |
110 | LBA | 1 | 1 | 2 |
111 | LBN | 1 | 1 | 2 |
112 | MAD | 1 | 1 | 2 |
113 | MAR | 1 | 1 | 2 |
114 | MAS | 1 | 1 | 2 |
115 | MAW | 1 | 1 | 2 |
116 | MDA | 1 | 1 | 2 |
117 | MDV | 1 | 1 | 2 |
118 | MGL | 1 | 1 | 2 |
119 | MHL | 1 | 1 | 2 |
120 | MKD | 1 | 1 | 2 |
121 | MLI | 1 | 1 | 2 |
122 | MLT | 1 | 1 | 2 |
123 | MNE | 1 | 1 | 2 |
124 | MOZ | 1 | 1 | 2 |
125 | MRI | 1 | 1 | 2 |
126 | NCA | 1 | 1 | 2 |
127 | NEP | 1 | 1 | 2 |
128 | NGR | 1 | 1 | 2 |
129 | NIG | 1 | 1 | 2 |
130 | PAK | 1 | 1 | 2 |
131 | PAN | 1 | 1 | 2 |
132 | PAR | 1 | 1 | 2 |
133 | PER | 1 | 1 | 2 |
134 | PHI | 1 | 1 | 2 |
135 | PLE | 1 | 1 | 2 |
136 | PLW | 1 | 1 | 2 |
137 | PNG | 1 | 1 | 2 |
138 | PUR | 1 | 1 | 2 |
139 | RWA | 1 | 1 | 2 |
140 | SAM | 1 | 1 | 2 |
141 | SEN | 1 | 1 | 2 |
142 | SEY | 1 | 1 | 2 |
143 | SLE | 1 | 1 | 2 |
144 | SRI | 1 | 1 | 2 |
145 | SUD | 1 | 1 | 2 |
146 | SUR | 1 | 1 | 2 |
147 | SVK | 1 | 1 | 2 |
148 | SWZ | 1 | 1 | 2 |
149 | TAN | 1 | 1 | 2 |
150 | TGA | 1 | 1 | 2 |
151 | THA | 1 | 1 | 2 |
152 | TJK | 1 | 1 | 2 |
153 | TKM | 1 | 1 | 2 |
154 | TLS | 1 | 1 | 2 |
155 | TOG | 1 | 1 | 2 |
156 | TPE | 1 | 1 | 2 |
157 | TTO | 1 | 1 | 2 |
158 | TUN | 1 | 1 | 2 |
159 | UAE | 1 | 1 | 2 |
160 | UGA | 1 | 1 | 2 |
161 | URU | 1 | 1 | 2 |
162 | UZB | 1 | 1 | 2 |
163 | VAN | 1 | 1 | 2 |
164 | VIE | 1 | 1 | 2 |
165 | VIN | 1 | 1 | 2 |
166 | ZAM | 1 | 1 | 2 |
167 | ASA | 1 | 0 | 1 |
168 | BAR | 1 | 0 | 1 |
169 | BHU | 1 | 0 | 1 |
170 | COK | 0 | 1 | 1 |
171 | ETH | 0 | 1 | 1 |
172 | GBS | 1 | 0 | 1 |
173 | GEQ | 1 | 0 | 1 |
174 | IRI | 1 | 0 | 1 |
175 | IRQ | 1 | 0 | 1 |
176 | LCA | 1 | 0 | 1 |
177 | LUX | 1 | 0 | 1 |
178 | MON | 1 | 0 | 1 |
179 | MTN | 1 | 0 | 1 |
180 | MYA | 1 | 0 | 1 |
181 | OMA | 1 | 0 | 1 |
182 | QAT | 1 | 0 | 1 |
183 | SKN | 1 | 0 | 1 |
184 | SMR | 1 | 0 | 1 |
185 | SOL | 0 | 1 | 1 |
186 | SYR | 1 | 0 | 1 |
187 | YEM | 1 | 0 | 1 |
PERCENTUALE NUOTATORI PER CONTINENTE
Uomini:
- Americhe: 19.00%
- Africa: 10.15%
- Asia: 17.06%
- Europa: 46.42%
- Oceania: 7.34%
Donne:
- Americhe: 19.69%
- Africa: 12.02%
- Asia: 18.67%
- Europa: 40.67%
- Oceania: 8.95%
Generale:
- Americhe: 19.37%
- Africa: 11.03%
- Asia: 17.84%
- Europa: 43.66%
- Oceania: 8.10%
ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER