ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Notizie
FIN Liguria. Svolto l'aggiornamento "Lo sviluppo della tecnica dalle categorie giovanili all’alta prestazione: la Rana"
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2026/resized/Screenshot_2026_05_13_alle_15_48_26-1928x1070.png)
Notizie
Prova costume per la nazionale juniores
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2026/resized/Screenshot_2026_05_13_alle_15_18_23-1970x1108.png)
Notizie
Tredici azzurri per la terza tappa del Mare Nostrum di Barcellona
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/marenostrum_U6Smjg0-720x405_Irwl9Mf.jpg)
Notizie
Riccione, mattina di test per la nazionale juniores
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2026/resized/Screenshot_2026_05_12_alle_16_37_58-1972x1112.png)
Notizie
FIN Veneto. Svolto il collegiale giovanile regionale con Marco Menchinelli
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2026/resized/Unknown_ABMO6lk-1600x1200.jpg)
Notizie
Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi per il Campus Aquae Swim Cup 2026
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2026/resized/Screenshot_2026_05_07_alle_13_57_59-866x666.png)
Notizie
Lorenzo Zazzeri speaker del TEDx della Sapienza
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2026/resized/Screenshot_2026_05_07_alle_08_29_07-1976x1118.png)
Notizie
Un successo il Monotematico "Palmaria Open Water Clinic"
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2026/resized/Screenshot_2026_05_04_alle_07_15_00-2160x1216.png)
Notizie
Sara Curtis testimonial di Intesa Sanpaolo e isybank
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20230416_AMas_AM51092-1200x800_YBdhouF.jpg)
Notizie
Giovanni Guatti testimonial della nuova campagna Bcc Banca di Udine
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2025/resized/20251204_AMas_AM55347-1200x800.jpg)
Notizie
FIN Liguria. Svolto il collegiale giovanile regionale con Marco Menchinelli
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2026/resized/Screenshot_2026_04_30_alle_09_34_33-1970x1112.png)
Notizie
Arriva a Roma l'AP Race clinic di Adam Peaty. Il 6 maggio chiudono le iscrizioni.
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2026/resized/Screenshot_2026_02_25_alle_18_54_36-778x480.png)
Notizie
Finestre temporali ai prossimi appuntamentI nazionali e internazionali del 2026.
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2026/resized/20190407_GSca_CBR1392-1200x675.jpg)
Notizie
Un ex nuotatore agonista alla guida di Apple. John Ternus (51).
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2026/resized/Screenshot_2026_04_21_alle_08_28_07-2984x1622.png)
Tutti i premi verranno consegnati alle società interessate dai tecnici del Centro Nuoto Torino in occasione del primo appuntamento nazionale federale, seguono i criteri di assegnazione.
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/TROFEO_SWIM-1600x1200_R6NUGcU.jpg)
Il Comitato organizzatore di SWIM-TO 2020, il Centro Nuoto Torino e il Comitato Regionale FIN del Piemonte Valle D'Aosta hanno deciso di chiudere ufficiosamente la sesta edizione del Trofeo Città di Torino, la manifestazione è stata sospesa nel pomeriggio di domenica 23 febbraio dopo aver disputato quattro dei cinque turni di gara previsti per rispetto dell'indicazione del Consiglio dei Ministri e su invito del CONI come misura preventiva di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Piemonte.
"Dopo tre giornate di gare con quattro turni su cinque svolti regolarmente non potevamo non chiudere questa sesta edizione di SWIM-TO, lasciare lo spazio del 2020 vuoto voleva dire darla vinta nei ricordi al COVID-19, preferiamo scrivere sul Trofeo il nome della società che alla conclusione del penultimo turno risultava la migliore in termini di punteggio e quindi procedere di conseguenza anche con la premiazione di tutti gli atleti nelle gare individuali in vasca corta e riconoscere come da regolamento le migliori prestazioni tecniche della manifestazione." Il direttore della manifestazione Guerra Cristiano.
Gli organizzatori nel ringraziare tutte le società partecipanti per la straordinaria collaborazione comunicano di aver deciso di assegnare d'ufficio tutti i podi delle prove non disputate nel pomeriggio della terza e conclusiva giornata di gare (domenica 23 febbraio), riconoscere le migliori prestazioni tecniche ed assegnare il Trofeo SWIM-TO 2020, seguono i criteri adottati.
Le classifiche sono state stilate sulla base dei risultati ottenuti nel corso delle batterie eliminatorie disputate regolarmente nella mattinata di domenica 23 febbraio in vasca corta, prove che sarebbero poi dovute coincidere con le finali previste al pomeriggio in vasca lunga, il medesimo criterio è stato utilizzato anche per l'assegnazione dei podi dei 50 metri rana e dei 50 metri farfalla con le finali per categoria in programma la domenica ma le cui eliminatorie si erano invece svolte il venerdi pomeriggio, di seguito si riportano tutti i podi assegnati d'ufficio.
Le migliori prestazioni tecniche "Premio Speciale Andrea Vergnano" sono state assegnate prendendo a riferimento tutti i risultati ottenuti fino alla sospensione della manifestazione, per decretare la società vincitrice del Trofeo SWIM-TO 2020 sono stati integrati alla classifica provvisorie delle prime due giornate i punteggi della terza attribuiti sulla base delle qualifiche delle gare del sabato mattino in vasca corta con l'aggiunta dei punteggi di categoria dei 50 metri rana e dei 50 metri farfalla del venerdi pomeriggio.
FINALI PER CATEGORIA SOSPESE - 50 farfalla, 50 rana, 400 stile libero, 200 farfalla, 100 dorso, 200 rana, 100 stile libero, 200 misti.
Tutti i premi verranno consegnati alle società interessate dai tecnici del Centro Nuoto Torino in occasione del primo appuntamento nazionale federale o in altra occasione concordata.
CLASSIFICA DI SOCIETÀ - CLASSIFICA COMPLETA
MIGLIORI PRESTAZIONI TECNICHE -
Questi tutti i podi assegnati d'ufficio per la terza giornata di gare.
PODI FEMMINILI
50 m Farfalla - RAGAZZE FEMMINE
50m Farfalla - JUNIORES FEMMINE
50m Farfalla - CAD+ SEN FEMMINE
50m Rana - RAGAZZE FEMMINE
50m Rana - JUNIORES FEMMINE
50m Rana - CAD+ SEN FEMMINE
400m Stile Libero - RAGAZZE FEMMINE
400m Stile Libero – JUNIORES FEMMINE
400m Stile Libero - CAD + SEN FEMMINE
200m Farfalla - RAGAZZE FEMMINE
200m Farfalla - JUNIORES FEMMINE
200m Farfalla - CAD+ SEN FEMMINE
100m Dorso - RAGAZZE FEMMINE
100m DORSO - JUNIORES FEMMINE
100m DORSO - CAD+ SEN FEMMINE
200 m Rana - RAGAZZE FEMMINE
200m RANA - JUNIORES FEMMINE
200m RANA - CAD + SEN FEMMINE
100 m Stile Libero - RAGAZZE FEMMINE
100m Stile Libero - JUNIORES FEMMINE
100m Stile Libero - CAD+ SEN FEMMINE
200 m Misti - RAGAZZE FEMMINE
200m Misti - JUNIORES FEMMINE
200m Misti - CAD+ SEN FEMMINE
PODI MASCHILI
50m Farfalla - RAGAZZI MASCHI
50m Farfalla - JUNIORES MASCHI
50m Farfalla - CAD + SEN MASCHI
50m Rana - RAGAZZI MASCHI
50m Rana - JUNIORES MASCHI
50m Rana - CAD + SEN MASCHI
400 m Stile Libero - RAGAZZI MASCHI
400m Stile Libero – JUNIORES MASCHI
400 m Stile Libero - CAD + SEN MASCHI
200 m Farfalla - RAGAZZI MASCHI
200 m Farfalla - JUNIORES MASCHI
200 m Farfalla - CAD + SEN MASCHI
100 m Dorso - RAGAZZI MASCHI
100 m Dorso - JUNIORES MASCHI
100 m Dorso - CAD + SEN MASCHI
200 m Rana - RAGAZZI MASCHI
200 m Rana - JUNIORES MASCHI
200 m Rana - CAD + SEN MASCHI
100 m Stile Libero - RAGAZZI MASCHI
100 m Stile Libero - JUNIORES MASCHI
100 m Stile Libero - CAD + SEN MASCHI
200 m Misti - RAGAZZI MASCHI
200 m Misti - JUNIORES MASCHI
200 m Misti - CAD + SEN MASCHI
Sulla base di tale scelta i podi di tutte le gare possono essere verificate dal file degli atleti finalisti di domenica 23 febbraio pubblicati sul sito Federnuoto Piemonte, qui di seguito tutti i link.
FINALI DOMENICA 23 FEBBRAIO
Nel corso della sesta edizione di SWIM-TO 2020 ono stati migliorati 45 primati della manifestazione.
PRIMATI MIGLIORATI – VASCA CORTA (23)
PRIMATI MIGLIORATI – VASCA LUNGA (22)
TABELLA PRIMATI AGGIORNATA ALL'EDIZIONE 2020
| SETTORE FEMMINILE V50 - REGINE DI SWIM-TO | |||||
| R | 50 FA | DA ASSEGNARE | T.L. 650 p.ti FINA | 28.20 | |
| J | 50 FA | DA ASSEGNARE | T.L 700 p.ti FINA | 27.51 | |
| A | 50 FA | DA ASSEGNARE | T.L. 750 p.ti FINA | 26.88 | |
| R | 50 DO | Zanet Martina | Team Veneto | 30.30 | 2020 |
| J | 50 DO | Gorlier Giada | Rari Nantes Torino | 29.25 | 2020 |
| A | 50 DO | Pasquino Francesca | Nuotatori Canavesani | 28.99 | 2020 |
| R | 50 RA | DA ASSEGNARE | T.L. 650 p.ti FINA | 33.94 | |
| J | 50 RA | DA ASSEGNARE | T.L 700 p.ti FINA | 33.11 | |
| A | 50 RA | DA ASSEGNARE | T.L. 750 p.ti FINA | 32.35 | |
| R | 50 SL | Curtis Sara | CSR Granda | 27.00 | 2020 |
| J | 50 SL | DA ASSEGNARE | T.L 700 p.ti FINA | 26.65 | |
| A | 50 SL | Biondani Giorgia | Leosport- CS Esercito | 26.05 | 2020 |
| R | 100 FA | Beltrame Alice | Imolanuoto | 1.03.22 | 2020 |
| J | 100 FA | Borrelli Paola | Gestisport | 1.01.30 | 2020 |
| A | 100 FA | Stoppa Francesca | RN Trento | 1.00.05 | 2015 |
| R | 100 DO | Gorlier Giada | RN Torino | 1.04.14 | 2019 |
| J | 100 DO | Sartori Sofia | Leosport | 1.04.45 | 2019 |
| A | 100 DO | Cartapani Stefania | Smgm Team Lombardia | 1.01.65 | 2014 |
| R | 100 RA | Pavia Ludovica | V02 Nuoto Torino | 1.13.51 | 2019 |
| J | 100 RA | Pilato Benedetta | CC Aniene | 1.08.91 | 2020 |
| A | 100 RA | Pilato Benedetta | CC Aniene | 1.08.91 | 2020 |
| R | 100 SL | Menicucci E. Virginia | Sisport | 58.62 | 2015 |
| J | 100 SL | Valle Carola | Rapp. Italia | 57.13 | 2019 |
| A | 100 SL | Biondani Giorgia | Leosport | 55.86 | 2015 |
| A | 800 SL | Romei Giorgia | Gs Marina Militare - In sport R.R. | 8.34.84 | 2020 |
| R | 200 DO | Scartozzoni Lucia | Leosport | 2.19.81 | 2019 |
| J | 200 DO | Gorlier Giada | Rari Nantes Torino | 2.17.60 | 2020 |
| A | 200 DO | DA ASSEGNARE | T.L. 750 p.ti FINA | 2.16.54 | |
| R | 200 FA | DA ASSEGNARE | T.L. 650 p.ti FINA | 2.20.61 | |
| J | 200 FA | DA ASSEGNARE | T.L 700 p.ti FINA | 2.17.18 | |
| A | 200 FA | DA ASSEGNARE | T.L. 750 p.ti FINA | 2.14.06 | |
| R | 200 MX | Gorlier Giada | Rari Nantes Torino | 2.24.58 | 2019 |
| J | 200 MX | Circi Roberta | Smgm Team Lombardia | 2.19.78 | 2016 |
| A | 200 MX | Ilaria Cusinato | Team Veneto | 2.16.99 | 2016 |
| R | 200 RA | Palazzo Mascha | Leosport | 2.38.88 | 2019 |
| J | 200 RA | DA ASSEGNARE | T.L 700 p.ti FINA | 2.36.67 | |
| A | 200 RA | Cusinato Ilaria | Fiamme Oro | 2.28.73 | 2019 |
| R | 200 SL | Scartozzoni Lucia | Leosport | 2.06.51 | 2019 |
| J | 200 SL | Vetrano Giulia | CN Nichelino | 2.02.73 | 2020 |
| A | 200 SL | Pirozzi Stefania | CC Napoli- GS Fiamme Oro | 2.00.04 | 2020 |
| R | 400 MX | Cerveglieri Rita | Leosport | 5.05.96 | 2020 |
| J | 400 MX | Ratti Martina | Gestisport | 4.54.30 | 2019 |
| A | 400 MX | Cusinato Ilaria | Team Veneto | 4.47.36 | 2016 |
| R | 400 SL | Scartozzoni Lucia | Leosport | 4.25.79 | 2019 |
| J | 400 SL | Mascolo Annachiara | Fin Nazionale Juniores | 4.21.33 | 2016 |
| A | 400 SL | Romei Giorgia | In Sport Rane Rosse | 4.11.53 | 2019 |
| SETTORE FEMMINILE V25 - REGINE DI SWIM-TO | |||||
| R | 100 DO | Senatore Giada | Nuovo Nuoto Bologna | 1.02.65 | 2020 |
| J | 100 DO | Sartori Sofia | Leosport | 1.01.99 | 2019 |
| A | 100 DO | Scalia Silvia | FIN Lombardia | 59.08 | 2015 |
| R | 100 FA | Beltrame Alice | Imolanuoto | 1.02.72 | 2020 |
| J | 100 FA | Gilli Carlotta | Rari Nantes Torino | 1.01.53 | 2016 |
| A | 100 FA | Tarzia Claudia | CS Esercito- Genova Nuoto | 59.11 | 2020 |
| R | 100 RA | Pavia Ludovica | V02 Nuoto Torino | 1.12.43 | 2019 |
| J | 100 RA | Pilato Benedetta | CC Aniene | 1.06.14 | 2020 |
| A | 100 RA | Pilato Benedetta | CC Aniene | 1.06.14 | 2020 |
| R | 100 SL | Menicucci E. Virginia | Sisport | 57.47 | 2015 |
| J | 100 SL | Valle Carola | Rapp. Italia | 55.76 | 2019 |
| A | 100 SL | Menicucci E. Virginia | Sisport Spa | 54.91 | 2020 |
| R | 200 DO | Scartozzoni Lucia | Leosport | 2.13.90 | 2019 |
| J | 200 DO | Tinelli Camilla | Can. Vittorino Feltre | 2.11.37 | 2014 |
| A | 200 DO | Scalia Silvia | FIN Lombardia | 2.08.84 | 2015 |
| R | 200 FA | Tison Giorgia | Rari Nantes Legnano | 2.21.55 | 2014 |
| J | 200 FA | Cusinato Ilaria | FIN Nazionale Juniores | 2.14.94 | 2014 |
| A | 200 FA | Stoppa Francesca | RN Trento | 2.10.87 | 2015 |
| R | 200 MX | Santuliana Nicole | Leosport | 2.21.17 | 2019 |
| J | 200 MX | Cusinato Ilaria | FIN Nazionale Juniores | 2.13.37 | 2014 |
| A | 200 MX | Cusinato Ilaria | FIN Nazionale Juniores | 2.13.37 | 2014 |
| R | 200 RA | Manservisi Camilla | Nuovo Nuoto Bologna | 2.34.11 | 2020 |
| J | 200 RA | Verona Giulia | FIN Nazionale Juniores | 2.27.36 | 2014 |
| A | 200 RA | Trombetti Luisa | Fiamme Oro | 2.26.12 | 2014 |
| R | 200 SL | Scartozzoni Lucia | Leosport | 2.02.99 | 2019 |
| J | 200 SL | Romei Giorgia | Andrea Doria | 2.00.80 | 2015 |
| A | 200 SL | Musso Erica | Fiamme Oro | 1.58.19 | 2019 |
| R | 400 MX | Santuliana Nicole | Leosport | 4.58.40 | 2019 |
| J | 400 MX | Cusinato Ilaria | FIN Nazionale Juniores | 4.45.18 | 2014 |
| A | 400 MX | Trombetti Luisa | RN Torino | 4.34.94 | 2014 |
| R | 400 SL | Salin Giulia | FIN Veneto | 4.17.75 | 2015 |
| J | 400 SL | Romei Giorgia | Andrea Doria | 4.10.81 | 2015 |
| A | 400 SL | Trombetti Luisa | RN Torino | 4.08.85 | 2014 |
| R | 50 DO | Radwan Dana Catrina | Gestisport | 29.34 | 2019 |
| J | 50 DO | Gorlier Giada | Rari Nantes Torino | 28.05 | 2020 |
| A | 50 DO | Cartapani Stefania | Smgm Team Lombardia | 27.48 | 2014 |
| R | 50 FA | Santuliana Nicole | Leosport | 27.26 | 2019 |
| J | 50 FA | Gusperti Sara | Nuotatori Trentini | 27.73 | 2015 |
| A | 50 FA | Biasibetti Helena | In Sport Rane Rosse | 26.61 | 2020 |
| R | 50 RA | Pavia Ludovica | V02 Nuoto Torino | 32.91 | 2019 |
| J | 50 RA | Pilato Benedetta | CC Aniene | 29.42 | 2020 |
| A | 50 RA | Pilato Benedetta | CC Aniene | 29.42 | 2020 |
| R | 50 SL | Gorlier Giada | RN Torino | 26.14 | 2019 |
| J | 50 SL | Valle Carola | Dynamic Sport | 25.65 | 2019 |
| A | 50 SL | Ferraioli Erika | CS Esercito | 24.89 | 2020 |
| 4X50 SL MISTA | Centro Nuoto Torino | 1.34.95 | 2020 | ||
| (Miressi, Gasparotto, Vercellotti, Borra) | |||||
| SETTORE MASCHILE V50 - RE di SWIM-TO | |||||
| R | 50 FA | DA ASSEGNARE | T.L. 650 p.ti FINA | 25.70 | |
| J | 50 FA | DA ASSEGNARE | T.L 700 p.ti FINA | 25.08 | |
| A | 50 FA | DA ASSEGNARE | T.L. 750 p.ti FINA | 24.51 | |
| R | 50 DO | Veglia Francesco | DDS | 27.30 | 2020 |
| J | 50 DO | Castellan Renato | Team Veneto | 26.81 | 2020 |
| A | 50 DO | Ciavarella Giulio | Leosport | 26.16 | 2020 |
| R | 50 RA | DA ASSEGNARE | T.L. 650 p.ti FINA | 29.95 | |
| J | 50 RA | DA ASSEGNARE | T.L 700 p.ti FINA | 29.22 | |
| A | 50 RA | DA ASSEGNARE | T.L. 750 p.ti FINA | 28.56 | |
| R | 50 SL | Codardini Elia | Leosport | 24.13 | 2020 |
| J | 50 SL | DA ASSEGNARE | T.L 700 p.ti FINA | 23.55 | |
| A | 50 SL | Vergani Andrea | Nuotatori Milanesi | 22.29 | 2020 |
| R | 100 FA | Ceccon Thomas | Fin Veneto | 55.36 | 2016 |
| J | 100 FA | Ceccon Thomas | Leosport | 54.40 | 2019 |
| A | 100 FA | D’Angelo Daniele | GS Marina Militare | 53.32 | 2020 |
| R | 100 DO | Ceccon Thomas | Leosport | 55.72 | 2016 |
| J | 100 DO | Ceccon Thomas | Leosport | 55.72 | 2016 |
| A | 100 DO | Milli Matteo | In Sport Rane Rosse | 55.19 | 2019 |
| R | 100 RA | Martinenghi Niccolò | Nuoto Club Brebbia | 1.02.73 | 2014 |
| J | 100 RA | Martinenghi Niccolò | Nuoto Club Brebbia | 1.00.42 | 2016 |
| A | 100 RA | Martinenghi Niccolò | Nuoto Club Brebbia | 1.00.42 | 2016 |
| R | 100 SL | Peron Francesco | Fin Veneto | 52.93 | 2015 |
| J | 100 SL | Nicetto Stefano | Team Veneto | 49.67 | 2019 |
| A | 100 SL | Marco Orsi | Fiamme Oro/CN Uisp BO | 49.52 | 2016 |
| A | 1500 SL | Pizzetti Samuel | Nuotatori Milanesi | 15.47.30 | 2014 |
| R | 200 DO | De Simone Raffaele | Asso Nuoto C Caserta | 2.06.23 | 2020 |
| J | 200 DO | Alessandro Mattia | Rapp. Italia | 2.04.06 | 2020 |
| A | 200 DO | DA ASSEGNARE | T.L. 750 p.ti FINA | 2.03.18 | |
| R | 200 FA | Burdisso Federico | Gestisport | 2.07.97 | 2016 |
| j | 200 FA | Bruno Luca | VO2 Nuoto | 2.04.53 | 2019 |
| A | 200 FA | DA ASSEGNARE | T.L. 750 p.ti FINA | 2.02.73 | 2016 |
| R | 200 MX | Ceccon Thomas | Fin Veneto | 2.06.37 | 2016 |
| J | 200 MX | Razzetti Alberto | Genova nuoto My | 2.05.61 | 2016 |
| A | 200 MX | Glessi Lorenzo | C.S. Esercito | 2.05.09 | 2016 |
| R | 200 RA | Secondo Marco | Rari Nantes Torino | 2.26.47 | 2019 |
| A | 200 RA | Fusco Alessandro | Rapp. Italia | 2.15.51 | 2019 |
| A | 200 RA | Fusco Alessandro | Rapp. Italia | 2.15.51 | 2019 |
| R | 200 SL | Burdisso Federico | Gestisport | 1.54.84 | 2016 |
| A | 200 SL | Ceccon Thomas | Leosport | 1.50.46 | 2019 |
| A | 200 SL | Ceccon Thomas | Leosport | 1.50.46 | 2019 |
| R | 400 MX | Dutto Simone | CSR Granda | 4.38.80 | 2019 |
| J | 400 MX | DA ASSEGNARE | T.L 700 p.ti FINA | 4.34.62 | |
| A | 400 MX | Brivio Emanuele | Gestisport | 4.25.47 | 2019 |
| R | 400 SL | Nicetto Stefano | Fin Veneto | 4.09.03 | 2016 |
| J | 400 SL | Ortenzi Antonio | The Hurricane | 4.02.31 | 2016 |
| A | 400 SL | Nicolangelo Di Fabio | C.S. Esercito | 3.56.25 | 2016 |
| SETTORE MASCHILE V25 - RE di SWIM-TO | |||||
| R | 100 DO | Ceccon Thomas | Leosport | 52.81 | 2016 |
| J | 100 DO | Ceccon Thomas | Leosport | 52.81 | 2016 |
| A | 100 DO | Milli Matteo | In Sport Rane Rosse | 52.64 | 2019 |
| R | 100 FA | Codardini Elia | Leosport | 55.83 | 2020 |
| J | 100 FA | Pignotti Lorenzo | Rapp. Italia | 53.73 | 2020 |
| A | 100 FA | D’Angelo Daniele | GS Marina Militare | 52.03 | 2020 |
| R | 100 RA | Martinenghi Niccolò | Nuoto Club Brebbia | 1.01.26 | 2014 |
| J | 100 RA | Martinenghi Niccolò | Fin Nazionale Juniores | 59.84 | 2016 |
| A | 100 RA | Castello Andrea | Imolanuoto | 59.66 | 2020 |
| R | 100 SL | Peron Francesco | FIN Veneto | 51.27 | 2015 |
| J | 100 SL | Miressi Alessandro | CN Torino | 49.24 | 2015 |
| A | 100 SL | Marco Orsi | Fiamme Oro/CN Uisp BO | 47.58 | 2016 |
| R | 200 DO | Fava Emanuel | RN Torino | 1.59.74 | 2014 |
| J | 200 DO | Fava Emanuel | Fin Nazionale Juniores | 1.57.11 | 2015 |
| A | 200 DO | Fava Emanuel | Fin Nazionale Juniores | 1.57.11 | 2015 |
| R | 200 FA | Gerardin Alessio | FIN Veneto | 2.03.10 | 2015 |
| J | 200 FA | Carini Giacomo | Fin Nazionale Juniores | 1.58.93 | 2014 |
| A | 200 FA | Razzetti Alberto | Genova Nuoto- fiamme Gialle | 1.56.50 | 2020 |
| R | 200 MX | Fava Emanuel | RN Torino | 2.04.12 | 2014 |
| J | 200 MX | Glessi Lorenzo | Fin Nazionale Juniores | 1.59.48 | 2014 |
| A | 200 MX | Glessi Lorenzo | C.S. Esercito | 1.58.72 | 2016 |
| R | 200 RA | Martinenghi Niccolò | Nuoto Club Brebbia | 2.15.05 | 2014 |
| J | 200 RA | Fusco Alessandro | Rapp. Italia | 2.11.39 | 2019 |
| A | 200 RA | Castello Andrea | Imolanuoto | 2.10.98 | 2020 |
| R | 200 SL | Bizzotto Davide | FIN Veneto | 1.52.22 | 2015 |
| J | 200 SL | Miressi Alessandro | CN Torino | 1.47.25 | 2015 |
| A | 200 SL | Marciano Fabien | CN Uisp Bologna | 1.47.22 | 2015 |
| R | 400 MX | Ceccon Thomas | Fin Nazionale Juniores | 4.26.08 | 2015 |
| J | 400 MX | Mancini Gabriele | Rapp. Italia | 4.19.95 | 2020 |
| A | 400 MX | Tarocchi Lorenzo | Smgm Team Lombardia | 4.14.98 | 2015 |
| R | 400 SL | Gerardin Alessio | FIN Veneto | 3.54.54 | 2015 |
| J | 400 SL | Menchini Samuele | CN Torino | 3.53.04 | 2014 |
| A | 400 SL | Maestri Riccardo | Gestisport Coop | 3.48.78 | 2014 |
| R | 50 DO | Gorgerino Davide | CN Torino | 26.39 | 2015 |
| J | 50 DO | Glessi Lorenzo | Fin Nazionale Juniores | 25.04 | 2014 |
| A | 50 DO | Milli Matteo | Smgm Team Lombardia | 24.00 | 2016 |
| R | 50 FA | Ceccon Thomas | Fin Nazionale Juniores | 24.57 | 2015 |
| J | 50 FA | Pignotti Lorenzo | Rapp. Italia | 23.95 | 2020 |
| A | 50 FA | D’Angelo Daniele | GS Marina Militare | 22.91 | 2020 |
| R | 50 RA | Cerasuolo Simone | Rapp. Italia | 27.94 | 2019 |
| J | 50 RA | Martinenghi Niccolò | Nuoto Club Brebbia | 26.82 | 2016 |
| A | 50 RA | Martinenghi Niccolò | Nuoto Club Brebbia | 26.82 | 2016 |
| R | 50 SL | Peron Francesco | FIN Veneto | 23.15 | 2015 |
| J | 50 SL | Pignotti Lorenzo | Rapp. Italia | 22.51 | 2020 |
| A | 50 SL | Orsi Marco | Fiamme Oro/CN Uisp BO | 21.29 | 2016 |
Arrivederci alla prossima edizione - 2021
PARTNER UFFICIALI
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/comitato2020-1600x1192_6eaEofD.jpg)
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/Schermata_2020_02_26_alle_09_05_20-1458x574_uuUODMK.png)