Roma 2022. Atleti pluri-medaglia. Thomas Ceccon il più vincente fra gli azzurri, secondo in assoluto.

La Len ha pubblicato l’elenco degli atleti pluri vincitori di medaglie, la più vincente della rassegna continentale capitolina è stata la 22enne olandese Marrit Steenbergen (nella foto di copertina) con un bottino personale di 4 ori, 1 argenti e 2 bronzi, al secondo posto l’azzurro Thomas Ceccon con 4 ori e 2 argenti, nel computo vengono calcolati anche gli staffettisti che hanno disputate le batterie di qualificazione.

O A B T Atleta NAZ
4 1 2 7 Steenbergen Marrit NED
4 2 0 6 Ceccon Thomas ITA
2 3 1 6 Anderson Freya GBR
3 2 0 5 Milak Kristof HUN
3 1 1 5 Sjoestroem Sarah SWE
3 1 0 4 Martinenghi Nicolo’ ITA
2 2 0 4 Hope Lucy GBR
2 1 1 4 Hansson Louise SWE
1 3 0 4 Bonnet Charlotte FRA
1 3 0 4 Wattel Marie FRA
1 2 1 4 Harris Medi GBR
2 1 0 3 Quadarella Simona ITA
2 0 1 3 Miressi Alessandro ITA
1 2 0 3 Grousset Maxime FRA
1 2 0 3 Deplano Leonardo ITA
1 1 1 3 Colbert Freya GBR
1 1 1 3 Gose Isabel Marie GER
1 1 1 3 Dean Thomas GBR
1 1 1 3 Hopkin Anna GBR
1 1 1 3 Ndoye Brouard Yohann FRA
1 1 1 3 Megli Filippo ITA
1 1 1 3 Razzetti Alberto ITA
1 1 1 3 Richards Matthew GBR
1 1 1 3 Salvan Hadrien FRA
1 1 1 3 Whittle Jacob GBR
1 0 2 3 Giele Tessa NED
1 0 2 3 Toussaint Kira NED
0 0 3 3 De Waard Maaike NED
0 0 3 3 Van Roon Valerie NED
2 0 0 2 Panziera Margherita ITA
2 0 0 2 Popovici David ROU
2 0 0 2 Frigo Manuel ITA
1 1 0 2 Gastaldello Beryl FRA
1 1 0 2 Christou Apostolos GRE
1 1 0 2 Poggio Federico ITA
1 1 0 2 Paltrinieri Gregorio ITA
1 1 0 2 Pilato Benedetta ITA
1 1 0 2 Nemeth Nandor HUN
1 1 0 2 Mihalyvari F. Viktoria HUN
1 1 0 2 Marton Richard HUN
1 1 0 2 Lamberti Michele ITA
1 1 0 2 Maertens Lukas GER
1 1 0 2 Tessariol Lucile FRA
1 0 1 2 Wilby James GBR
0 2 0 2 Djakovic Antonio SUI
0 1 1 2 Di Cola Stefano ITA
0 1 1 2 Fuchs Roman FRA
0 1 1 2 Galossi Lorenzo ITA
0 1 1 2 Jakabos Zsuzsanna HUN
0 1 1 2 Ciampi Matteo ITA
0 1 1 2 Astedt Sofia SWE
0 1 1 2 Mildred Edward GBR
0 1 1 2 Yebba Wissam-amazigh FRA
0 1 1 2 Tomac Mewen FRA
0 0 2 2 Molnar Dora HUN
0 0 2 2 Kesely Ajna HUN

 

Articoli correlati

13° Meeting Squalo Blu

Serravalle (RSM)
26-04-24
Matteo Rivolta: "È una scelta coraggiosa, dolorosa ma necessaria, nel rispetto mio e di chi con me ha lavorato, sofferto, sognato."

Matteo Rivolta: “È una scelta coraggiosa...

Essere atleta è sicuramente difficile: l'allenamento, la prestazione, accettare la sconfitta e in caso di vittoria il peso di doversi ...

NEWSLETTER

Lasciaci i tuoi contatti e rimani aggiornato sulle nostre iniziative