ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI
UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
EC Roma
Piombino. Assegnate le medaglie della 25 km dell'Europeo di Roma 2022. Cinque italiani sul podio.
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20230513_piombino_len_amas_am06049_20230513_1045832653-1024x575_PAtoNRB.jpg)
EC Roma
Le medaglie delle 25 km di Roma 2022. I chiarimenti dell'Avv. Patrizio Coppotelli
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20220820_ASta_AS25579_e1661018520698-1113x627_thSqRGZ.jpg)
EC Roma
Rivisto il medagliere di ROMA 2022. Tutte le nostre XLVI medaglie dal nuoto in vasca e in acque libere.
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/5a53d721_cf2e_4092_9307_963c13eb1a45-1600x900_WpMExB0.jpg)
EC Roma
25 km Europei di Roma. LEN assegna le medaglie ed i premi. Mario Sanzullo Campione Europeo. Cinque azzurri sul podio.
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20160614_LBin_Mario_Sanzullo_DSC_6733_6kTSsBx-600x400_QDe6UAm.jpg)
EC Roma
Il francobollo per l'Europeo di Roma
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/1060013827_gra-1600x969_c9YIsfc.jpg)
EC Roma
Arena Water Instinct "Dare sempre il massimo per ottenere il massimo".
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/Roma20220814STA0183_e1662652678694_6RGcGKs-1062x597_nGNYOnn.jpg)
EC Roma
Fabio Scozzoli e Roma 2022: La parola al capitano della Nazionale Assoluta.
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20220817_ASta_AS20936-1200x676_1oWuNlE.jpg)
EC Roma
Il DT Cesare Butini: "Bisogna rimanere umili, lavorando con serietà" (Audio)
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20220809_PMes_PM20121-1200x783_3bwivJe.jpg)
EC Roma
Vito D'Onghia: "Siamo molto soddisfatti ... Un'esperienza elettrizzante"
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20220812_AMas_AM57777_nWD344o-1200x676_CZRjTfP.jpg)
EC Roma
Paolo Barelli: "Risultati, immagini e clamore mediatico sono un grande spot per le discipline acquatiche"
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20220814_DMon_B129364-1200x798_RWqaIKC.jpg)
EC Roma
ROMA 2022. ITALIA. Tutte le nostre XLI medaglie dal nuoto in vasca e in acque libere.
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/Unknown_16-1600x900_4FRVeQu.jpg)
EC Roma
Staffetta 4x1250: trionfo Italia!
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20220821_ASta_AS28115-1200x676_xAzRRic.jpg)
EC Roma
Fabrizio Antonelli: "Abbiamo mostrato la nostra resilienza, ora barra diritta fino a Parigi"
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20220820_AMas_AM09212_e1661088087446-1200x675_sAIbNXb.jpg)
EC Roma
10K: Domenico Acerenza d'oro! Argento per Ginevra Taddeucci
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20220820_ASta_AS24674_e1661075333509-1200x675_EpS400k.jpg)
557 atleti, per 1.337 presenze gara e 46 nazioni in gara.
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20210725_GSca_TY05883_e1627265272805_UZs3ZU9-1200x675_xYe0Abp.jpg)
L'Italia è di gran lunga la squadra più numerosa dei Campionati Europei di nuoto con 57 atleti impegnati individualmente per un totale di 114 presenze gara, seguono Gran Bretagna (41), Francia e Polonia (entrambe 30), Germania (29), Ungheria (26), Svezia (25), Paesi Bassi (23) e Spagna (22).
UOMINI (34)
DONNE (24)
| PROVA | RANK | ATLETA | T. ISCRIZIONE |
| 50 SL | 9 | COCCONCELLI Costanza | 24,90 |
| 50 SL | 14 | DI PIETRO Silvia | 24,97 |
| 50 SL | 23 | TARANTINO Chiara | 25,33 |
| 100 SL | 11 | DI PIETRO Silvia | 54,67 |
| 100 SL | 12 | TARANTINO Chiara | 54,69 |
| 100 SL | 17 | COCCONCELLI Costanza | 55,00 |
| 100 SL | 19 | MORINI Sofia | 55,15 |
| 200 SL | 17 | MIZZAU Alice | 1:59.14 |
| 200 SL | 18 | CESARANO Antonietta | 1:59.39 |
| 200 SL | 19 | CAPONI Linda | 1:59.49 |
| 200 SL | 20 | CESARANO Noemi | 1:59.54 |
| 400 SL | 2 | QUADARELLA Simona | 4:04.66 |
| 400 SL | 9 | CESARANO Antonietta | 4:09.52 |
| 400 SL | 10 | CARAMIGNOLI Martina Rita | 4:09.84 |
| 400 SL | 11 | CESARANO Noemi | 4:10.47 |
| 800 SL | 1 | QUADARELLA Simona | 8:17.32 |
| 800 SL | 5 | CARAMIGNOLI Martina Rita | 8:29.03 |
| 1500 SL | 1 | QUADARELLA Simona | 15:47.34 |
| 1500 SL | 4 | CARAMIGNOLI Martina Rita | 16:02.43 |
| 50 DO | 5 | SCALIA Silvia | 27,65 |
| 50 DO | 9 | TOMA Federica | 27,84 |
| 50 DO | 12 | COCCONCELLI Costanza | 27,92 |
| 100 DO | 2 | PANZIERA Margherita | 59,01 |
| 100 DO | 11 | TOMA Federica | 1:00.10 |
| 100 DO | 14 | SCALIA Silvia | 1:00.29 |
| 200 DO | 1 | PANZIERA Margherita | 2:06.08 |
| 200 DO | 5 | TOMA Federica | 2:09.76 |
| 50 RA | 1 | PILATO Benedetta | 29,30 |
| 50 RA | 3 | CASTIGLIONI Arianna | 29,86 |
| 50 RA | 7 | CARRARO Martina | 30,56 |
| 50 RA | 11 | ANGIOLINI Lisa | 30,73 |
| 100 RA | 2 | CASTIGLIONI Arianna | 1:05.67 |
| 100 RA | 3 | PILATO Benedetta | 1:05.70 |
| 100 RA | 4 | CARRARO Martina | 1:05.85 |
| 100 RA | 10 | ANGIOLINI Lisa | 1:06.82 |
| 200 RA | 3 | FANGIO Francesca | 2:23.06 |
| 200 RA | 6 | CARRARO Martina | 2:24.24 |
| 200 RA | 9 | ANGIOLINI Lisa | 2:25.64 |
| 200 RA | 14 | CASTIGLIONI Arianna | 2:26.52 |
| 50 FA | 7 | DI PIETRO Silvia | 26,02 |
| 50 FA | 13 | DI LIDDO Elena | 26,23 |
| 50 FA | 17 | COCCONCELLI Costanza | 26,46 |
| 100 FA | 4 | DI LIDDO Elena | 57,41 |
| 100 FA | 6 | BIANCHI Ilaria | 57,70 |
| 100 FA | 14 | COCCONCELLI Costanza | 59,04 |
| 100 FA | 17 | CRISPINO Antonella | 59,21 |
| 200 FA | 6 | CUSINATO Ilaria | 2:08.91 |
| 200 FA | 11 | CRISPINO Antonella | 2:10.30 |
| 200 MX | 4 | FRANCESCHI Sara | 2:10.26 |
| 200 MX | 6 | CUSINATO Ilaria | 2:10.72 |
| 200 MX | 12 | COCCONCELLI Costanza | 2:13.68 |
| 200 MX | 20 | FRESIA Francesca | 2:16.02 |
| 400 MX | 4 | CUSINATO Ilaria | 4:37.37 |
| 400 MX | 5 | FRANCESCHI Sara | 4:37.90 |
| 400 MX | 11 | FRESIA Francesca | 4:44.04 |
| PROVA | RANK | ATLETA | T. ISCRIZIONE |
| 50 SL | 7 | ZAZZERI Lorenzo | 21,70 |
| 50 SL | 10 | DEPLANO Leonardo | 21,82 |
| 50 SL | 12 | DOTTO Luca | 21,86 |
| 50 SL | 12 | MIRESSI Alessandro | 21,86 |
| 100 SL | 2 | MIRESSI Alessandro | 47,45 |
| 100 SL | 5 | CECCON Thomas | 47,71 |
| 100 SL | 7 | ZAZZERI Lorenzo | 47,96 |
| 100 SL | 13 | FRIGO Manuel | 48,50 |
| 200 SL | 10 | DE TULLIO Marco | 1:46.29 |
| 200 SL | 15 | DI COLA Stefano | 1:46.67 |
| 200 SL | 18 | MEGLI Filippo | 1:47.09 |
| 200 SL | 21 | GALOSSI Lorenzo | 1:47.42 |
| 400 SL | 4 | DE TULLIO Marco | 3:44.14 |
| 400 SL | 5 | DETTI Gabriele | 3:44.35 |
| 400 SL | 8 | GALOSSI Lorenzo | 3:45.93 |
| 400 SL | 9 | CIAMPI Matteo | 3:46.25 |
| 800 SL | 3 | PALTRINIERI Gregorio | 7:41.19 |
| 800 SL | 5 | DETTI Gabriele | 7:46.08 |
| 800 SL | 6 | GALOSSI Lorenzo | 7:46.28 |
| 800 SL | 12 | DE TULLIO Luca | 7:49.19 |
| 1500 | 1 | PALTRINIERI Gregorio | 14:32.80 |
| 1500 | 7 | ACERENZA Domenico | 14:53.84 |
| 1500 | 9 | DE TULLIO Luca | 15:00.36 |
| 50 DO | 2 | CECCON Thomas | 24,46 |
| 50 DO | 5 | LAMBERTI Michele | 24,75 |
| 50 DO | 10 | STEFANI’ Simone | 25,00 |
| 50 DO | 14 | MORA Lorenzo | 25,17 |
| 100 DO | 1 | CECCON Thomas | 51,60 |
| 100 DO | 15 | LAMBERTI Michele | 54,14 |
| 100 DO | 19 | RESTIVO Matteo | 54,39 |
| 100 DO | 21 | MORA Lorenzo | 54,44 |
| 200 DO | 9 | RESTIVO Matteo | 1:56.59 |
| 200 DO | 15 | MORA Lorenzo | 1:57.35 |
| 50 RA | 1 | MARTINENGHI Nicolo’ | 26,48 |
| 50 RA | 3 | CERASUOLO Simone | 26,85 |
| 50 RA | 5 | SCOZZOLI Fabio | 26,97 |
| 50 RA | 9 | POGGIO Federico | 27,23 |
| 100 RA | 2 | MARTINENGHI Nicolo’ | 58,26 |
| 100 RA | 6 | POGGIO Federico | 59,33 |
| 100 RA | 11 | CASTELLO Andrea | 1:00.06 |
| 100 RA | 12 | CERASUOLO Simone | 1:00.08 |
| 200 RA | 9 | PIZZINI Luca | 2:10.12 |
| 200 RA | 12 | CASTELLO Andrea | 2:10.96 |
| 50 FA | 2 | CECCON Thomas | 22,79 |
| 50 FA | 14 | CODIA Piero | 23,35 |
| 50 FA | 15 | GARGANI Lorenzo | 23,38 |
| 50 FA | 27 | RIVOLTA Matteo | 23,59 |
| 100 FA | 6 | BURDISSO Federico | 51,39 |
| 100 FA | 9 | CODIA Piero | 51,65 |
| 100 FA | 10 | RIVOLTA Matteo | 51,66 |
| 100 FA | 22 | GARGANI Lorenzo | 52,63 |
| 200 FA | 3 | BURDISSO Federico | 1:54.28 |
| 200 FA | 5 | RAZZETTI Alberto | 1:54.87 |
| 200 FA | 7 | CARINI Giacomo | 1:55.33 |
| 200 FA | 13 | FARACI Claudio Antonino | 1:57.09 |
| 200 MX | 4 | RAZZETTI Alberto | 1:57.25 |
| 200 MX | 10 | MATTEAZZI Pier Andrea | 2:00.24 |
| 400 MX | 2 | RAZZETTI Alberto | 4:09.91 |
| 400 MX | 4 | MATTEAZZI Pier Andrea | 4:12.79 |
Articoli correlati
/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/Roma2022_BannerNPC-1600x900_1pSeC1c.jpg)