Duel in the pool virtuale. Nationals USA vs AUS.

Proponiamo, per quello che vale, un confronto virtuale fra i vincitori delle gare individuali dei Campionati Nazionali di Australia e Stati Uniti, le due attuali potenze mondiali del nuoto. Da consultare riflettendo sul fatto che gli Stati Uniti sono 331 milioni di persone contro i 26 milioni dell’Australia che equivale a circa il 92% in meno, sintomo di una organizzazione del sistema nuoto australiano davvero efficace e molto funzionale.

Team Australia per Fukuoka (31)

Team USA per Fukuoka (48)

Se gli Stati Uniti ai Campionati di Indianapolis non ha potuto contare sulla migliore versione di Caeleb Dressel, l’Australia a Melbourne non ha schierato la migliore Emma McKeon.

DONNE USA (11) AUS (6)
  Indianapolis Melbourne
200 FA  Regan Smith 2.05.79 Elizabeth Dekkers 2.05.26 AUS 1
100 SL  Kate Douglass 52.57 Mollie O’Callaghan 52.48 AUS 2
800 SL  Katie Ledecky 8.07.07 Titmus Ariarne 8.15.88 USA 1
200 SL  Claire Weinstein 1.55.26 O’Callaghan Mollie 1:53.83 AUS 3
200 RA  Lilly King 2.20.95 Harkin Abbey 2.23.93 USA 2
200 DO Regan Smith 2.03.80 Kaylee McKeown 2.03.70 AUS 4
50 FA Gretchen Walsh 25.11 Perkins Alexandria 25.92 USA 3
400 SL Katie Ledecky 4.00.45 Titmus Ariarne 3.58.47 AUS 5
100 RA  Lilly King 1.04.75 Harkin Abbey 1:07.20 USA 4
100 DO Regan Smith 57.71 McKeown Kaylee 57.50 AUS 6
400 MX Katie Grimes 4.33.80 Forrester Jenna 4:34.89 USA 5
100 FA Huske Torri 56.18 McKeon Emma 56.74 USA 6
50 RA Lilly King 29.77 Abbey Harkin 31.14 USA 7
50 DO Katharine Berkoff 27.13 Job Bronte 27.73 USA 8
1500 SL Katie Ledecky 15.29.64 Lani Pallister 15.56.31 USA 9
200 MX  Kate Douglass 2.07.09 McKeown Kaylee 2.07.60 USA 10
50 SL Abbey Weitzeil 24.00 Jack Shayna 24.22 USA 11
UOMINI USA (13) AUS (4)
200 FA U Carson Foster 1.54.32 Gough Bowen 1.56.01 USA 1
100 SL U Jack Alexy 47.93 Kyle Chalmers 47.44 AUS 1
1500 SL U Bobby Finke 14.42.81 Short Samuel 14:46.67 USA 2
200 SL  Luke Hubson 1.45.18 Taylor Kai 1:46.25 USA 3
200 RA  Matt Fallon 2.07.71 Stubblety-Cook Zac 2:07.86  USA 4
200 DO Ryan Murphy 1.55.03 Bradley Woodward 1:56.04  USA 5
50 FA Michael Andrew 23.11. McEvoy Cameron 23.07 AUS 2
400 SL David Johnston 3.45.75 Short Samuel 3.43.38  AUS  3
100 DO Hunter Armstrong 52.33 Cooper Isaac 53.46 USA 6
100 RA  Nick Fink 58.36 Stubblety-Cook Zac 59.68 USA  7
400 MX Carson Foster 4.08.14 Smith Brendon 4:10.64 USA 8
100 FA Dare Rose 50.87 Temple Matthew 51.35 USA  9
50 RA Nick Fink 27.08 Williamson Samuel 27.17 USA  10
50 DO Justin Ross 24.10 Isaac Cooper 24.56 USA 11
800 SL Bobby Fink 7.40.34 Short Samuel 7:40.39  USA 12 
200 MX  Carson Foster 1.56.10 Neill Thomas 1:57.74 USA   13
50 SL Ryan Held 21.50 McEvoy Cameron 21.41 AUS   4

 

MONDIALI DI BUDAPEST 2022

Articoli correlati

 

Sara Curtis: "Sorridere è una buona medicina. Mi fido di Thomas, ma soprattutto lui si fida di me."

Sara Curtis: “Sorridere è una buona medi...

Il sorriso è il suo biglietto da visita. Per Sara Curtis si tratta di una stagione che sta evolvendo in ...

NEWSLETTER

Lasciaci i tuoi contatti e rimani aggiornato sulle nostre iniziative